Conclusi anche il Trofeo Debuttanti e il Master a squadre
Giornate di grande sport al GESE di San Lazzaro di Savena: dal 5 fino al 7 settembre รจ stato il momento dei Campionati, Criterium e Trofei Italiani Pony, insieme al Trofeo Debuttanti e il Master a squadre per quanto riguarda la disciplina del concorso completo.
Nel Criterium Pony Assoluto il numero uno รจ stato Giulio dellโAmore (Scuderia delle Mimose, Lazio, | Istr. Evelina Bertoli) su Nation Cup (32,90 pn), seguito da Asia Leopardi (C&G, Lazio | Istr. Fosco Girardi) su Ballylee Roller (33,30) in seconda posizione e da Maddalena Vignola (Ponte Romano, Liguria | Istr. Sara Bormioli) su Cahernacole Black Jack (34,30 pn) in terza posizione.ย
Nel Criterium Children Assoluto, vittoria per Giuditta Venturini (CI Delta Team, Emilia Romagna | Istr. Simone di Giovanni) su Saunderscourt Flying Lad (31,70 pn), seguita da Anna Macchi (Sceree, Lombardia | Istr. Gianluca Gardini) su Greenhall Derry River (32,20 pn) in seconda posizione da Gaia Midori Nava (S. Della Capinera, Lombardia| Istr. Angelo Cristofoletti) su Junco CP (36,40 pn) in terza posizione.ย
Nel Trofeo Nazionale Allievi prima posizione per Ginevra Fabbri (Montevecchio, Emilia Romagna | Istr. Christa Farmery) su Hot Mail de Champenotte (29.60 pn), seguita da Elisabetta Cangioli (Scuola di Equitazione La Querce, Toscana | Istr. Riccardo Roversi) su Minerva del Vergante (31.50 pn) in seconda posizione e da Maddalena Tempo (La Polveriera, Friuli VG | Istr. Silvia Loreti) su Bingo (37.80 pn) in terza posizione.ย
Nel Criterium Allievi Pony la numero uno รจ Linda Geronazzo (Tarvisium N Stella, Veneto | Istr. Leandro Ballan) su Arburno del Colle San Marco ( 27.40 pn), seguita da Maria Vittoria Fontanari (Il Casale, Veneto | Istr. Judith Ann Beeson) su Coby L (27,60) in seconda posizione e da Benedetta Cadamuro (La Polveriera, Friuli VG | Istr. Silvia Loreti) su Rathclooney Matchmaker (32.30 pn) in terza posizione.ย
Nel Trofeo Nazionale Debuttanti la vincitrice รจ Linda Officioso (Il Cinghio Equitazione, Emilia Romagna | Istr. Andrea Constanze Broglia Schulze) su Zita (29,30 pn), seguita da Ludovica Musmeci (CI La Giara, Lazio | Carlo Rocchi) su Baugosse de la Bauche (29.70 pn) in seconda posizione e da Sofia Sargenti (Il Casale, Veneto | Istr. Judith Ann Beeson) su Captain Cremin (30.40 pn) in terza posizione.ย
Nel Trofeo Nazionale Allievi Pony gradino pi alto del podio per Anna Bessini (Scuderia Gli Elfi, Piemonte | Istr. Stefania Valdo) su Fuego du Barry (26,50 pn) seguita da Camilla Andreozzi (Il Cinghio Equitazione, Emilia Romagna | Istr. Andrea Constanza Broglia Schultze) su Woody (29.40 pn) in seconda posizione e da Giuditta Ambrosetti (Sceree, Lombardia | Istr. Gianluca Gardini) su My Galway Girl (32,60 pn) in terza posizione.ย
Nel Master a squadre Cavalli vittoria per il team del Casale ASD (Veneto), guidato da Judith Beeson e composto da Anna Bendoni e Sofia Sargenti (75,0 pn), seguito dal Team del CI Ravennate (Emilia-Romagna) guidato da Enrico Fiorentini e composto da Asya Ravasi e Giorgia Tarroni (79.9 pn) in seconda posizione e dal team del CI Tara (Emilia โ Romagna) di Fabio Giuliani e composto da Giada Ghisellini e Benedetta Ruggeri (98.5 pn) in terza posizione.ย
Nel Master a squadre Pony il team vincitore รจ quello del CI Abruzzese (Abruzzo) di Daniela Di Bernardo e composto da Daniele Monaco, Sara Petrizzi, Eleonora Petrizzi e Nicolรฒ Sigismondi (1045.7 pn).ย
Secondo posto per la Scuderia della Capinera (Lombardia) di Lorena Cristofoletti e composto da Gaia Nava Midori e da Soraya Vittoria Nava ( 45.0 pn) e terza posizione per il Casale (Veneto) di Judith Beeson e composto da Maria Vittoria Fontanari e da Benedetta Piva (65.7 pn).ย
Nel Criterium Pony Debuttanti la numero uno รจ Soraya Vittoria Nava ( S della Capinera, Lombardia | Istr. Angelo Cristofoletti) su Bryce Girl (8.90 pn) seguita da India Uccioli (Ares, Lazio | Istr. Luciano De Santis) su Little Chris (34.30 pn).ย
Nel Trofeo Nazionale Pony vittoria per Cecilia Roddaro (Campo di Bonis, Friuli VG | Istr. Paula Dorgnach) su Cloneyogan Kate (5 pn), seguita da Eleonora Maria Gunetti (Isola che noncโรจ, Piemonte | Istr. Anita Calafiore) su Pioggia Che Va in seconda posizione (6.90 pn) e da Sofia Fondi (Fondi Stables, Lazio | Istr. Giulia Argenziano) su Voyage a Saumur (7.80 pn) in terza posizione).ย
Nel Criterium Pulcini il gradino piรน alto del podio รจ di Emma Borgatti (PC Montevecchio, Emilia Romagna | Istr. Christian Farmery) su Barney (5 pn), seguita da Giulia Scaini (Il Cinghio Equitazione, Emilia Romagna | Istr. Fabio Boni) in seconda posizione (6.10 pn) e da Allegra Martelli (CI Lombardo, Lombardia | Istr. Vittoria Vigo) su Uncognito Lescouley (6.30 pn) in terza posizione.ย
(Nella foto: il podio del Criterium Pony Assoluto)