Al Centro di Equitazione Al.Cle di Manerbio l’evento riservato al mondo dei pony
In un fine settimana che già parlava di festa si è conclusa Ponylandia, la tradizionale manifestazione 100% pony andata in scena al Centro di Equitazione Al.Cle di Manerbio (BS) dal 3 al 5 dicembre 2021.
Un evento in cui i giovani concorrenti in sella ai loro piccoli compagni di sport – sotto gli attenti sguardi di istruttori, genitori e famiglie – si sono sfidati per ottenere i prestigiosi titoli e i fantastici premi in palio, offerti dagli sponsor federali KEP Italia, DeNiroBootCo e MyHorse.
La Lombardia del Capo Equipe Luigi Rossoni è la squadra che ha conquistato la Coppa del Presidente con 0/4 penalità nelle due manche in 115.73’’. Il team era composto da Giulia Mantella (C.I. la Stella | Istr. Diego Mazza) in sella a Vidocq De Gineau, Alice Salini (C.I. La Camilla | Istr. Maria Cristina Palma) su An Liosin Boomerang, Bianca Giannone (Jumping Villa Scheibler | Istr. Rossella Olgiati) su Quico, Alessandra Tregambe (C.I. Daniele | Istr. Barbara Panati) su Vertige Du Pialon e Emily D’Apolito (C.I. De La Monda | Istr. Anna Rocchi) su Ulla D’Aspe.
Seconda posizione con 4/0 penalità delle due manche in 118,97’’ per il team del Piemonte guidato dal Capo Equipe Salvatore Oppes e composto da Ludovica Caraglio (S.I.A. Piemonte | Istr. Maria Rita Mennuni) su Joly’s Bacardi, Marta Muzio (Nuova S.I. Alessandrina | Istr. Valentina Guzzinati) su Ashanti Bally, Mya Teresa Bavuso (La Caramella ASD | Istr. Pamela Pralavorio) su One Direction e da Ludovica Marras (C.I. Gen Cacciandra | Istr. Francesco Lazzarini) su Orchid’s Chynoek.
Terza posizione con 4/0 penalità nelle due manche in 123,48’’ per la squadra del Lazio della Capo Equipe Maria Luisa Pollastrini e composta da Ginevra D’Amelio (S.S. Dilettantistica Lazio Equitazione | Istr. Sabina Luciani) su Quickly Du Trou Marot, Maria Beatrice Matteini (C.I. della Leia | Istr. Debora Proietti) su Poulabrandy King, Nicole Albani (C.E. Roma ASD | Istr. Alberto de’ Giorgio) su Olan Pol, Sveva Ciavolella (C.I. Scuderia Nascosa | Istr. Fileno Bongarzoni) su Sebastiaan e Lucie Addessi (ASD Scuderia Il Castello | Istr. Andrea D’Antoni) su Vevette St Loise.
Bis per la Lombardia nella Coppa Italia a squadre con la vittoria in 0/0 penalità nelle due manche in 112.82’’ del team guidato dal Capo Equipe Luigi Rossoni e composto da Alessia Ghirardelli (C.I. Le Foppe | Istr. Marco Ferrari) su Brownie, Lucrezia Colombo (Danika Equitazione | Istr. Rolando Daniele Bozzo) su Quantum Clover Flight, Emma Calanca (Garzonera H. Yard | Istr. Margherita Branca Gargiulo) su Coco Chanel, Matteo Caporali (C.I. La Betulla | Istr. Maria Luisa Milani) su Epie’s Lad e Virginia Doneda (Danika Equitazione | Istr. Rolando Daniele Bozzo) su Poceidon de Mai.
Seconda posizione per il team dell’Emilia-Romagna del Capo Equipe Paolo Donigaglia con 0/4 penalità nelle due manche in 118.62’’. La squadra era composta da Laia Nascetti Gonzales (C.I. L’Ecurie | Istr. Frederic Benoist) in sella a Inishnee Pearly Lad, Eva Ballardini (C.I. La Piramide | Istr. Gianluca Ronconi) su Sibelle Des Merles, Camilla Benoist (C.I. L’Ecurie | Istr. Frederic Benoist) su Dirty Brown, Martina Grandi (C.I. L’Argentano | Istr. Paolo Donigaglia) su Oisin Brown Velvet e Giulia Codicè (C.I. L’Ecurie | Istr. Frederic Benoist) su Vas y Tournerie.
Terza posizione per il Veneto di Gianluca Palmizi con 4/0 penalità nelle due manche in 130,02’’ composto da Lucia Zanoni (H.C. Boschetto | Istr. Tomas Boschetto) su U’Two’Low Karwin, Carlotta Tadiello (H.C. Boschetto | Istr. Tomas Boschetto) su Jolie Van De Vondelhoeve, Alyssa Sartor (Il Casale ASD | Istr. Claudio Meneghel) su Sole, Virginia Mercanti (R.C. Valpolicella ASD | Istr. Caroline Bissinger) su Coquin Des Champs e Ginevra Chiappone (H.C. Boschetto | Istr. Tomas Boschetto) su Silancer Du Costil.
Decretati i vincitori delle Finali della Coppa Italia di diversi livelli:
Finale Livello 4/5
1) Alice Gandini su Snickers 57
2) Rachele Campanella su Pablo
3) Vittoria Sofia Ruotolo su Vainqueur De Lalande
Finale Livello 3
1) Emily D’Apolito su Ulla D’Aspe
2) Ludovica Camerlengo su Piemont Amira
3) Annamaria Cima su Schako Dav’Nir
Finale Livello 2
1) Matilde Fiscaletti su Orchid’s Sea Foam
2) Eva Ballardini su Sibelle Des Merles
3) Virginia Mercanti su Coquin des Champs
Finale Livello 1
1) Francesca Virgilio su Basta Du Loinquin
2) Carlotta Tadiello su Jolie Van de Vondelhoeve
3) Ludovica Marras su Orchid’s Chynoek
Finale Livello Base
1) Bianca Giannone su Quico
2) Riccardo D’Ambrosio su Omey Cove
3) Sofia Poneti su Bianca Des Barres
Finale Livello 80
1) Alessia Ghirardelli su Brownie
2) Giulia Mantella Vidocq de Gineau
3) Sveva Ciavolella su Sebastiaan
È possibile consultare QUI le classifiche complete.
(Foto © Sassofotografie)
Federazione Italiana Sport Equestri - www.fise.it