I podi della manifestazione titolata Safe Riding e riservata ai giovanissimi del settore pony della FISE andata in scena all’Horses Riviera Resort
Una festa di sport e divertimento a San Giovanni in Marignano (RN) per la seconda settimana degli Open d’Italia Pony, conclusi ieri – domenica 10 luglio 2022 – presso gli impianti dell’Horses Riviera Resort.
Cinque intense giornate di gara hanno determinato i podi delle varie categorie in programma, incoronando i migliori binomi d’Italia per quanto riguarda la disciplina del salto ostacoli del settore pony con medaglie e tanti premi, tra cui le staffe all’avanguardia offerte dal Title Sponsor della manifestazione, Safe Riding.
Prima di scoprire le medaglie, iniziamo dai risultati dell’importante appuntamento di selezione per la composizione della squadra italiana in vista dei Campionati Europei di Strzegom in Polonia (2-7 agosto) organizzato nel contesto di questo evento sportivo per fornire indicazioni ai Tecnici Federali.
Il migliore della Selezione Europei, categoria con ostacoli di un metro e trenta di altezza, è stato Matteo Caporali (C.I. La Camilla, Lombardia | Istr. Sebastiano Ringozzi) in sella a Dooneens Peach Schnapps, seguito da Rachele Campanella (Riders Club ASD, Sicilia | Istr. Filippo Infantino) su Kilmullen Olympic Cruise in seconda posizione e da Elisa Zaffaroni (C.I. La Pinetina, Lombardia | Istr. Francesco Bussu) in sella a Marcello in terza posizione.
Per quanto riguarda i podi degli Open d’Italia, partiamo dal Criterium Future Classe D, categoria più impegnativa del concorso con ostacoli di un metro e venticinque di altezza: la numero uno è Priscilla Giussani (Scud del Principe, Lombardia | Istr. Sara Maria Scaccabarozzi) in sella a Brise d’Angels. Seconda posizione per Arianna Cairo (Polizzi Jumping Team ASD, Lombardia | Istr. Chiara Lydia Polizzi) su Venise Des Islots e terza posizione per Sofia Colombini (Roma Pony Club, Lazio | Istr. Flaminia Muzio) in sella a Arlequin de la Selune.
Nel Trofeo Emergenti Classe D vittoria per Sofia Rossi Luti (Scuderia della Capinera, Lombardia | Istr. Angelo Cristofoletti) in sella a Lackagh More Golden Boy, seguita da Alessandra Tregambe (C.I. Daniele, Lombardia | Istr. Barbara Panati) in sella a Vertige Du Pialon in seconda posizione e da Penelope Vagni (C.I. La Coccinella, Emilia-Romagna | Istr. Carol Sabatini) su Cool Ri Cashel in terza posizione.
Nel Trofeo Esordienti Classe D medaglia d’oro per Nicole Albani (C.E. Roma ASD, Lazio | Istr. Alberto de’ Giorgio) in sella a Olan Pol. Medaglia d’argento per Laura Balsamo (ASD La Collina Del Boardo, Emilia-Romagna | Istr. Claudia Esposito) su Southeast Bobby Boy e medaglia di bronzo per Cecilia Speranza (A.I. La Bellaria, Piemonte | Istr. Aniceto Patrone) su Choupa du Grand Pre.
Nel Trofeo Giovanissimi Classe D prima posizione per Federico Paladini (C.I. Marignano ASD, Marche | Istr. Sandro Palmetti) in sella a Caline de Scallerie. Seconda posizione per Riccardo D’Ambrosio (C.I. Le Torri ASD, Lombardia | Istr. Giovanni D’Ambrosio) in sella a Omey Cove e in terza posizione Riccardo Giacomo Veronesi (C.I. A Colori, Lombardia | Istr. Sofia Cappelletti) in sella a Attyrory Bye Bye Love.
Nel Trofeo Speranze medaglia d’oro per Martina Zone (C.I. SanMartino, Lombardia | Istr. Luca Lazzeri) in sella a Veyter Mai Chantal. Medaglia d’argento per Aurora Albanese (Rocchette Riding Club, Lazio | Istr. Alberto Tomassetti) in sella a Lisnavaragh Lady e medaglia di bronzo per Camilla Piccolo (C.Fontevivola Tiber Riding Club, Lazio | Istr. Antonio De Cesaris) in sella a Easy Girl TH.
Nella Combinata Esordienti Classe D prima posizione per Giulia Pasquini (007 Cavalli Olgiata ASD, Lazio | Istr. Cristiano Pasquini) in sella a Captains Angel. Seconda posizione per Emanuela Micozzi (Cavalli delle Fonti, Marche | Istr. Francesco Villotti) su Cool Rahenn Percy e terza posizione per Jaleh Almasi (C.I. La Coccinella ASD, Emilia-Romagna | Istr. Carol Sabatini) su Pepper.
Nella Combinata Speranze Classe D vittoria per Elisa Mendichi Sardella (S. della Capinera, Lombardia | Istr. Lorraine Simpson) in sella a Godo Van Het Puttenhof. Seconda posizione per Raffaella Avallone (Roma Pony Club, Lazio | Istr. Flaminia Muzio) in sella a Prince Des Rollees e terza posizione per Elisa Francese (Roma Pony Club, Lazio | Istr. Flaminia Rosati) in sella a Springhill Beach Boy.
Si sono inoltre disputati il Trofeo Promesse BP90, il Trofeo Debuttanti LBP80, il Trofeo Avviamento LBP70, il Trofeo Pulcini LP60, il Trofeo Primi Galoppi LP50 e il Trofeo Primi Passi Lp40: tutte le classifiche degli Open d’Italia Salto Ostacoli 2022 sono disponibili QUI.
(Nelle foto © Non Solo Grafica di Marco Proli, in apertura: Matteo Caporali e Doonens Peach Schnapps in azione nella Selezione Europei, sotto: il podio del Criterium Future Classe D)
Federazione Italiana Sport Equestri - www.fise.it